Chaintreaux | |||||
![]() | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Île-de-France | ||||
Département | Seine-et-Marne | ||||
Arrondissement | Fontainebleau | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes Gâtinais-Val de Loing | ||||
Maire Mandat |
Alexis Kerlo 2020-2026 |
||||
Code postal | 77460 | ||||
Code commune | 77071 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Chanterelliens | ||||
Population municipale |
831 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 35 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 12′ 01″ nord, 2° 49′ 14″ est | ||||
Altitude | Min. 88 m Max. 133 m |
||||
Superficie | 23,92 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Nemours | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Seine-et-Marne
Géolocalisation sur la carte : Île-de-France
| |||||
Liens | |||||
Site web | chaintreaux.fr | ||||
modifier ![]() |
Chaintreaux est une commune française située dans le département de Seine-et-Marne en région Île-de-France.