Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Centre-Vall del Loira | ||||
Departament | Loiret | ||||
Districte | Districte de Montargis | ||||
Cantó | Cantó de Bellegarde | ||||
Població humana | |||||
Població | 250 (2022) (38,34 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 6,52 km² | ||||
Altitud | 84 m-94 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 45270 | ||||
Fus horari | |||||
Chapelon és un municipi francès, situat al departament del Loiret i a la regió de Centre – Vall del Loira. L'any 2007 tenia 277 habitants.