Chorges (fr) | |||||
Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Alts Alps | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 3.106 (2022) (58,23 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Gap unitat urbana de Chorge | ||||
Superfície | 53,34 km² | ||||
Banyat per | Durença | ||||
Altitud | 835 m-773 m-2.510 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 05230 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | mairie-chorges.fr |
Chorge[1] (en francès Chorges) és un municipi de França de la regió de Provença-Alps-Costa Blava, al departament dels Alts Alps.