Clairfontaine | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Aisne (02) | |
Arrondissement | Vervins | |
Kanton | Vervins | |
Gemeindeverband | Thiérache du Centre | |
Koordinaten | 49° 59′ N, 3° 59′ O | |
Höhe | 152–239 m | |
Fläche | 14,31 km² | |
Einwohner | 522 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 36 Einw./km² | |
Postleitzahl | 02260 | |
INSEE-Code | 02197 | |
Rathaus (Mairie) von Clairfontaine |
Clairfontaine ist eine französische Gemeinde mit 522 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Aisne in der Region Hauts-de-France (vor 2016: Picardie); sie gehört zum Arrondissement Vervins und zum Kanton Vervins.