Clarques | ||
---|---|---|
Frantziako udalerria | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | |
Eskualdea | ![]() | |
Departamendua | ![]() | |
Izen ofiziala | Clarques | |
Posta kodea | 62129 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 50°38′47″N 2°16′38″E / 50.6464°N 2.2772°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 6,96 km² | |
Altuera | 29 m eta 97 m | |
Mugakideak | Ecques, Thérouanne, Inghem, Mametz, Saint-Augustin eta Herbelles | |
Demografia | ||
Biztanleria | 309 (2018ko urtarrilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 44 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Clarques Frantziako udalerria da, Pas-de-Calais departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 262 biztanle zituen.