Cobol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información cheneral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, simbolo, numero | Cobol, Co, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie quimica | Metal de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 9, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | griso metalico muit brillant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 58.933195(5) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electronica | [Ar] 4s2 3d7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons por capa | 2, 8, 15, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaz fisicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | griso metalico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidat (a t.a.) | 8.90 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidat en liquido en o p.f. | 7.75 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 1768 K (1495 °C, 2723 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto d'ebullición | 3200 K (2927 °C, 5301 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 16.06 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 377 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor especifica | (25 °C) 24.81 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaz atomicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaus d'oxidación | 5, 4 , 3, 2, 1, -1[1] (Oxido anfotero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividat | 1.88 (escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerchías d'ionización (mas) |
1ª: 760.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª: 1648 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª: 3232 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atomico | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalent | 126±3 (low spin), 150±7 (high spin) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atra información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordenación magnetica | ferromagnetico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistividat electrica | (20 °C) 62.4 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividat termal | (300 K) 100 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatación | (25 °C) 13.0 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidat d'o sonito | (20 °C) 4720 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo d'elasticidat | 209 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod. elast. transversal | 75 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo de compresión | 180 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de Poisson | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Vickers | 1043 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Brinell | 700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-48-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopos mas estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O cobol[2] (de l'alemán Kobold, esprito d'a mitolochía chermanica) ye un elemento quimico de numero atomico 27 y simbolo Co situau en o grupo 9 d'a tabla periodica d'os elementos. O cobol ye un metal duro, ferromagnetico, de color blanca azulenca. A suya temperatura de Curie ye de 1.388 K. Por un regular se troba chunto con o níquel, y toz dos gosan fer parti d'os meteoritos de fierro. Ye un elemento quimico esencial ta os mamifers en chicotas cantidaz. O Co-60, un radioisotopo de cobol, ye un important trazador y achent en o tractamiento d'o cáncer. O cobol metalico ye comunament constituyiu d'una mezcla de dos formas alotropicas con estructuras cristalinas hexagonal y cubica centrada en as caras estando a temperatura de transición entre as dos de 722 K. Presenta estaus d'oxidación baixos. Os compuestos en os que o cobol tien un estau d'oxidación de +4 son poco comuns. O estau d'oxidación +2 ye muit frecuent, asinas como o +3. Tamién bi ha complexos importants con o estau d'oxidación +1.