Tipus | municipi d'Aragó ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Aragó | |||
Província | província de Saragossa ![]() | |||
Capital | Codo (en) ![]() ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 201 (2024) ![]() | |||
Idioma oficial | castellà (predomini lingüístic) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 11,356528 km² ![]() | |||
Altitud | 342 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde ![]() | Jesús Alberto Lapuerta Barba (2015–) ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 50132 ![]() | |||
Codi INE | 50085 ![]() | |||
Lloc web | aytocodo.es ![]() |
Codo és un municipi d'Aragó, situat a la província de Saragossa i enquadrat a la comarca del Camp de Belchite. Té una àrea de 11,36 km². Es troba a 46 km de Saragossa i a 342 metres d'altitud. La temperatura mitjana anual és de 15,1 °C, i la precipitació anual, 370 mm.