Colombey-les-Belles | |||||
![]() Entrée du village par la D 674. | |||||
![]() Héraldique |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Grand Est | ||||
Département | Meurthe-et-Moselle | ||||
Arrondissement | Toul | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois (siège) |
||||
Maire Mandat |
Benjamin Voinot 2020-2026 |
||||
Code postal | 54170 | ||||
Code commune | 54135 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Colombéens, Colombéennes[1] | ||||
Population municipale |
1 430 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 81 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 31′ 42″ nord, 5° 53′ 53″ est | ||||
Altitude | Min. 282 m Max. 406 m |
||||
Superficie | 17,59 km2 | ||||
Type | Bourg rural | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Nancy (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Meine au Saintois | ||||
Législatives | Cinquième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Meurthe-et-Moselle
Géolocalisation sur la carte : Grand Est
| |||||
Liens | |||||
Site web | mairie-colombeylesbelles.fr | ||||
modifier ![]() |
Colombey-les-Belles est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est.