Colturano | ||
---|---|---|
Staat | Italien | |
Region | Lombardei | |
Metropolitanstadt | Mailand (MI) | |
Koordinaten | 45° 23′ N, 9° 20′ O | |
Höhe | 90 m s.l.m. | |
Fläche | 4 km² | |
Einwohner | 2.041 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 20060 | |
Vorwahl | 02 | |
ISTAT-Nummer | 015082 | |
Bezeichnung der Bewohner | Colturanesi | |
Website | Gemeinde Colturano |
Colturano ist eine Gemeinde mit 2041 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) in der Metropolitanstadt Mailand, Region Lombardei.
Die Nachbarorte von Colturano sind Mediglia, Tribiano, San Giuliano Milanese, Dresano, Vizzolo Predabissi und Melegnano.