Condren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Laoneko barrutia | ||||||||||
Izen ofiziala | Condren | ||||||||||
Posta kodea | 02700 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°37′53″N 3°16′51″E / 49.6314°N 3.2808°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 5,58 km² | ||||||||||
Altuera | 44 m eta 71 m | ||||||||||
Mugakideak | Amigny-Rouy, Sinceny, Tergnier eta Viry-Noureuil | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 682 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 122 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
villedecondren.com |
Condren Frantziako udalerri bat da Aisne departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 726 biztanle zituen.