Corcelle-Mieslot | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Corcelle-Mieslot en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 47°21′37″N 6°11′14″E / 47.360277777778, 6.1872222222222 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Franco Condado | |
• Departamento | Doubs | |
• Distrito | distrito de Besançon | |
• Cantón | cantón de Marchaux | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Bussière | |
Alcalde |
Frédérique D'Henry (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 6.42 km² | |
Altitud | ||
• Media | 232 y 444 m s. n. m. | |
• Máxima | 444 m s. n. m. | |
• Mínima | 232 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 83 hab. | |
• Densidad | 14,64 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 25640[1] | |
Código INSEE | 25163[2] | |
Corcelle-Mieslot es una población y comuna francesa, en la región de Franco Condado, departamento de Doubs, en el distrito de Besançon y cantón de Marchaux.