![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
Alministración | |||
País | ![]() | ||
Autonomía | ![]() | ||
Tipu d'entidá | conceyu de La Rioxa | ||
Alcalde de Corera (es) ![]() | Jesús Javier Marzo López | ||
Nome oficial | Corera (es)[1] | ||
Códigu postal |
26144 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 42°20′34″N 2°13′09″W / 42.342777777778°N 2.2191666666667°O | ||
![]() | |||
Superficie | 8 km² | ||
Altitú | 522 m | ||
Demografía | |||
Población |
273 hab. (2024) - 132 homes (2019) - 125 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0.09% de La Rioxa | ||
Densidá | 34,13 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
corera.org | |||
![]() |
Corera ye un conceyu de la comunidá autónoma de La Rioxa (España), asitiáu nel Valle de Ocón, el so pequeñu términu municipal ocupa 8,21 km². Pertenez al partíu xudicial de Calahorra. Topar a una altitú de 522 metros. El paisaxe ta formáu por niveles gradiaos de glacis.[2]