Per a altres significats, vegeu «Cormes (Sarthe)». |
Courmes | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Alps Marítims | ||||
Districte | Districte de Grassa | ||||
Cantó | Cantó de Lo Bar de Lop | ||||
Població humana | |||||
Població | 108 (2022) (6,87 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 15,71 km² | ||||
Altitud | 260 m-1.263 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Richard Thiery (2020–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 06620 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | courmes.fr |
Cormes[1] (en francès Courmes) és un municipi francès situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.