Cormontreuil | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Marne (51) | |
Arrondissement | Reims | |
Kanton | Reims-8 | |
Gemeindeverband | Grand Reims | |
Koordinaten | 49° 13′ N, 4° 3′ O | |
Höhe | 78–146 m | |
Fläche | 4,62 km² | |
Einwohner | 6.454 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 1.397 Einw./km² | |
Postleitzahl | 51350 | |
INSEE-Code | 51172 | |
Website | www.cormontreuil.fr/ | |
![]() Mairie Cormontreuil |
Cormontreuil ist eine Gemeinde im Nordosten Frankreichs in der Region Grand Est und im Département Marne. Cormontreuil gehört zum Arrondissement Reims und ist Teil des Kantons Reims-8. Die Einwohner werden Cormontreuillois(e) genannt.