Tipus | ciutat dels Estats Units i seu de comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Texas | ||||
Comtat | comtat de Navarro | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 25.109 (2020) (415,58 hab./km²) | ||||
Llars | 8.051 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 60,419141 km² | ||||
Aigua | 4,3794 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 135 m | ||||
Creació | 1848 | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Mike Fletcher (en) | ||||
Lloc web | ci.corsicana.tx.us |
Corsicana és una ciutat del Comtat de Navarro i la seva capital dins de l'estat de Texas dels Estats Units d'Amèrica.