Courcoury | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Sainteseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Saintes-Est | ||||||||||
Izen ofiziala | Courcoury | ||||||||||
Posta kodea | 17100 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°42′43″N 0°34′48″W / 45.7119°N 0.58°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 12,66 km² | ||||||||||
Altuera | 2 m eta 30 m | ||||||||||
Mugakideak | Berneuil, Chaniers, Les Gonds, Montils eta Saint-Sever-de-Saintonge | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 717 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 57 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
ville-courcoury.fr |
Courcoury Frantziako udalerria da, Itsas Charente departamenduan dagoena, Poitou-Charentes eskualdean. 2013an 720 biztanle zituen.