Courgent | |||||
![]() La mairie. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Île-de-France | ||||
Département | Yvelines | ||||
Arrondissement | Mantes-la-Jolie | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes du Pays Houdanais | ||||
Maire Mandat |
Jean-Paul Baron 2020-2026 |
||||
Code postal | 78790 | ||||
Code commune | 78185 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Courgentais Courgentaises |
||||
Population municipale |
398 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 197 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 53′ 29″ nord, 1° 39′ 45″ est | ||||
Altitude | Min. 57 m Max. 119 m |
||||
Superficie | 2,02 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Septeuil (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Bonnières-sur-Seine | ||||
Législatives | Neuvième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Yvelines
Géolocalisation sur la carte : Île-de-France
| |||||
Liens | |||||
Site web | courgent.fr | ||||
modifier ![]() |
Courgent est une commune française située dans le département des Yvelines, en région Île-de-France.