Coursan | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Occitania | ||
Departamentu | Aude | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Coursan (fr)[1] | ||
Nome llocal | Coursan (fr) | ||
Códigu postal |
11110 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 43°13′57″N 3°03′32″E / 43.2325°N 3.0589°E | ||
Superficie | 24.61 km² | ||
Altitú | 0 m[2] y 14 m[2] | ||
Llenda con | Cuxac-d'Aude, Narbonne, Salles-d'Aude, Vinassan y Nissan-lez-Enserune | ||
Demografía | |||
Población |
5762 hab. (1r xineru 2022) - 2854 homes (2017) - 3054 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 1.53% de Aude | ||
Densidá | 234,13 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
coursan.fr | |||
Coursan ye una comuña francesa del departamentu d'Aude, na rexón d'Occitania. Llenda con Cuxac-d'Aude, Narbonne, Salles-d'Aude, Vinassan y Nissan-lez-Enserune.
Tien una población de 5762 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 24,61[5] km².