Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Centre-Vall del Loira | ||||
Departament | Loiret | ||||
Població humana | |||||
Població | 263 (2022) (21,58 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 12,19 km² | ||||
Altitud | 110 m-154 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 45320 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | courtemaux.fr |
Courtemaux és un municipi francès, situat al departament del Loiret i a la regió de Centre – Vall del Loira. L'any 2007 tenia 273 habitants.