Couvignon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Ekialde Handia | ||||||||||
Departamendua | Aube | ||||||||||
Izen ofiziala | Couvignon | ||||||||||
Posta kodea | 10200 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°12′28″N 4°39′04″E / 48.2078°N 4.6511°E | ||||||||||
Azalera | 13,43 km² | ||||||||||
Altuera | 193 m eta 362 m | ||||||||||
Mugakideak | Baroville, Bar-sur-Aube, Bergères, Fontaine, Meurville, Proverville, Spoy eta Urville | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 197 (2022ko urtarrilaren 1a) −1 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 15 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Couvignon Frantziako udalerria da Aube departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 212 biztanle zituen.