Tipus | municipi francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Normandia | ||||
Departament | Eure | ||||
Població humana | |||||
Població | 544 (2022) (86,21 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Louviers | ||||
Superfície | 6,31 km² | ||||
Altitud | 145 m-160 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 27110 | ||||
Crestot és un municipi francès situat al departament de l'Eure i a la regió de Normandia. L'any 2007 tenia 383 habitants.