Crion | |||||
![]() Mairie et salle communale. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Grand Est | ||||
Département | Meurthe-et-Moselle | ||||
Arrondissement | Lunéville | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes du Pays du Sânon | ||||
Maire Mandat |
Marc Gérardin 2020-2026 |
||||
Code postal | 54300 | ||||
Code commune | 54147 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Crèonais et Crèonaises[1] | ||||
Population municipale |
111 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 14 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 38′ 27″ nord, 6° 31′ 41″ est | ||||
Altitude | Min. 227 m Max. 292 m |
||||
Superficie | 8,08 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Nancy (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Lunéville-1 | ||||
Législatives | Quatrième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Meurthe-et-Moselle
Géolocalisation sur la carte : Grand Est
| |||||
modifier ![]() |
Crion est une commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle, en région Grand Est.