Croissy-sur-Seine | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Île-de-France | |
Département (Nr.) | Yvelines (78) | |
Arrondissement | Saint-Germain-en-Laye | |
Kanton | Chatou | |
Gemeindeverband | Saint-Germain Boucles de Seine | |
Koordinaten | 48° 53′ N, 2° 9′ O | |
Höhe | 19–34 m | |
Fläche | 3,44 km² | |
Einwohner | 10.580 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 3.076 Einw./km² | |
Postleitzahl | 78290 | |
INSEE-Code | 78190 | |
Rathaus von Croissy-sur-Seine |
Croissy-sur-Seine ist eine französische Gemeinde im Département Yvelines in der Region Île-de-France mit einer Fläche von 344 Hektar und 10.580 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022). Sie gehört zum Arrondissement Saint-Germain-en-Laye und ist Teil des Kantons Chatou. Die Einwohner werden Croissillons genannt.