Crouttes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Normandia | ||||||||||
Departamendua | Orne | ||||||||||
Izen ofiziala | Crouttes | ||||||||||
Posta kodea | 61120 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°55′25″N 0°08′19″E / 48.9236°N 0.1386°E | ||||||||||
Azalera | 13,47 km² | ||||||||||
Altuera | 90 m eta 259 m | ||||||||||
Mugakideak | Val-de-Vie, Camembert, Les Champeaux, Le Renouard, Vimoutiers eta Livarot-Pays-d'Auge | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 304 (2022ko urtarrilaren 1a) 1 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 23 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-crouttes.fr |
Crouttes Frantziako udalerria da, Orne departamenduan dagoena, Normandia eskualdean. 2013an 288 biztanle zituen.