Crouy | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Crouy en Francia | ||
Coordenadas | 49°24′09″N 3°21′36″E / 49.4025, 3.36 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Alta Francia | |
• Departamento | Aisne | |
• Distrito | Soissons | |
• Cantón | Soissons-1 | |
• Mancomunidad | GrandSoissons Agglomération | |
Alcalde |
Daniel Moitié (2014-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 10,38 km² | |
Altitud | ||
• Media | 40 y 165 m s. n. m. | |
• Máxima | 165[1] m s. n. m. | |
• Mínima | 40[1] m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 3041 hab. | |
• Densidad | 292,97 hab./km² | |
Gentilicio | Crouyssiens, Crouyssiennes (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 02880[2] | |
Código INSEE | 02243[3] | |
Sitio web oficial | ||
El ayuntamiento.
| ||
Crouy es una comuna francesa, situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia. Está integrada en la comunidad de aglomeración GrandSoissons Agglomération.