Gemeinde Cubelles | ||
---|---|---|
Wappen | Karte von Spanien | |
Basisdaten | ||
Land: | Spanien | |
Autonome Gemeinschaft: | Katalonien | |
Provinz: | Barcelona | |
Comarca: | Garraf | |
Gerichtsbezirk: | Vilanova i la Geltrú | |
Koordinaten: | 41° 13′ N, 1° 40′ O | |
Höhe: | 12 msnm | |
Fläche: | 13,34 km² | |
Einwohner: | 16.386 (1. Jan. 2022)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 1.228 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 08880 | |
Gemeindenummer (INE): | 08074 | |
Verwaltung | ||
Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | |
Bürgermeisterin: | Rosa Fonoll i Ventura | |
Website: | www.cubelles.cat | |
Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen |
Cubelles ist eine Stadt in der Autonomen Gemeinschaft Katalonien in der Provinz Barcelona. Sie liegt in der Comarca Garraf im Nordosten Spaniens am Riu Foix, der unmittelbar westlich des Ortes ins Mittelmeer in einem kleinen Delta mündet.