Cuvieronius | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evolúciós időszak: Kora pliocén – holocén, 4,9–0,0134 Ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Természetvédelmi státusz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosszilis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendszertani besorolás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Szinonimák | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatkozások | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikifajok tartalmaz Cuvieronius témájú rendszertani információt. A Wikimédia Commons tartalmaz Cuvieronius témájú kategóriát. |
A Cuvieronius az emlősök (Mammalia) osztályának ormányosok (Proboscidea) rendjébe, ezen belül a Gomphotheriidae családjába tartozó fosszilis nem.