D'Huison-Longueville | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de D'Huison-Longueville en Francia | ||
Coordenadas | 48°27′29″N 2°19′14″E / 48.458055555556, 2.3205555555556 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Essonne | |
• Distrito | distrito de Étampes | |
• Cantón | cantón de La Ferté-Alais | |
• Mancomunidad | ninguna | |
Alcalde |
Jean-Christophe Hardy (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 10.04 km² | |
Altitud | ||
• Media | 70 m s. n. m. | |
• Máxima | 145 m s. n. m. | |
• Mínima | 53 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1232 hab. | |
• Densidad | 150,8 hab./km² | |
Gentilicio | Huisonnais-Longuevillois (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 91590[1] | |
Código INSEE | 91198[2] | |
Sitio web oficial | ||
D'Huison-Longueville es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Isla de Francia, departamento de Essonne, en el distrito de Étampes y cantón de La Ferté-Alais.