Daia | ||
---|---|---|
Comuna | ||
Escudo | ||
Localización de Daia en Rumania | ||
Coordenadas | 44°00′59″N 25°59′15″E / 44.016311, 25.987475 | |
Capital | Daia | |
Entidad | Comuna | |
• País | Rumania | |
• Distrito | Giurgiu | |
Superficie | ||
• Total | 63,60 km² | |
Población (2021) | ||
• Total | 2361 hab. | |
• Densidad | 37,12 hab./km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
Sitio web oficial | ||
Daia es una comuna ubicada en el distrito de Giurgiu, Rumania.[1][2][3][4]
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas INE