Dalem | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Moselle (57) | |
Arrondissement | Forbach-Boulay-Moselle | |
Kanton | Bouzonville | |
Gemeindeverband | Houve-Pays Boulageois | |
Koordinaten | 49° 14′ N, 6° 37′ O | |
Höhe | 206–355 m | |
Fläche | 7,32 km² | |
Bürgermeister | Arnaud Enzinger | |
Einwohner | 698 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 95 Einw./km² | |
Postleitzahl | 57550 | |
INSEE-Code | 57165 | |
Website | https://dalemmairie.wixsite.com/dalem |
Dalem ist eine französische Gemeinde mit 698 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Moselle in der Region Grand Est (bis 2016 Lothringen).