Dambron | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Châteauduneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Orgères-en-Beauce | ||||||||||
Izen ofiziala | Dambron | ||||||||||
Posta kodea | 28140 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°06′49″N 1°52′16″E / 48.1136°N 1.8711°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 11,99 km² | ||||||||||
Altuera | 119 m eta 130 m | ||||||||||
Mugakideak | Artenay, Ruan, Poupry, Lion-en-Beauce, Santilly eta Baigneaux | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 99 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 8 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Dambron Frantziako udalerria da, Eure eta Loir departamenduan dagoena, Erdialdea-Loira Harana eskualdean. 2013an 89 biztanle zituen.