Dánao | |
---|---|
Coordinates: 10°32'N, 123°56'E | |
Nación | Filipinas |
Región | Visayas Central (Región VII) |
Provincia | Cebu |
Número de barangay | 42 |
Fundación | 1570 (Julian) |
Gobierno | |
• Type | Sangguniang Panlungsod |
• Electorado | 96 794 votantes (9 Mayo 2022) |
Area | |
• Total | 107,30 kilómetro cuadrado km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi) |
Elevation | 119 metro m (Bad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding ft) |
Population (1 Mayo 2020) | |
• Total | 156 321 |
• Hogares | 38 361 |
Economía | |
• Clase de ingresos | es un tercera clase de ciudad |
• Incidencia de la pobreza | <div style="background-color: Error en la expresión: no se reconoce el carácter de puntuación «,».; width: 29,59%; height: 100%;"> |
• Ingresos | ₱ 880,8 million (2020), 385,5 million (2012), 394,2 million (2013), 464 million (2014), 496,7 million (2015), 560 million (2016), 765,1 million (2017), 787,8 million (2018), 785,7 million (2019), 1114 million (2021), 1444 million (2022) |
• Activos | ₱ 2770 million (2020), 1082 million (2012), 1093 million (2013), 1164 million (2014), 1188 million (2015), 1358 million (2016), 1,735 million (2017), 2046 million (2018), 2453 million (2019), 3167 million (2021), 3264 million (2022) |
• Pasivos | ₱ 555,4 million (2020), 268,1 million (2012), 308,4 million (2013), 318,1 million (2014), 322,6 million (2015), 360,8 million (2016), 364,9 million (2017), 451,3 million (2018), 460,8 million (2019), 799,6 million (2021), 660,1 million (2022) |
• Gastos | ₱ 656,2 million (2020), 287,3 million (2012), 314 million (2013), 386,9 million (2014), 384,9 million (2015), 438,2 million (2016), 555 million (2017), 596,9 million (2018), 588,9 million (2019), 987,1 million (2021), 1135 million (2022) |
Time zone | UTC+8 (PST) |
Código postal | 6004 |
PSGC | |
Código telefonico | 32 |
Clima | clima monzónico |
Lenguaje nativo | Cebuano Tagalog |
Website | http://www.danaocity.gov.ph |
Dánao es un tercera clase de ciudad na provincia de Cebu, [[Filipinas]]. Tiene este zona de 107.30 kilómetro cuadrado kilometro cuadrado. Comporme del 1 Mayo 2020 censo este tiene papulidad de 156,321 personas y 38,361 hogares. El designada codigo postal 6004 y PSGC 072223000.
{{cite web}}
: Check date values in: |accessdate=
(help)