Daubeuf-la-Campagne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Normandia | ||||||||||
Departamendua | Eure | ||||||||||
Izen ofiziala | Daubeuf-la-Campagne | ||||||||||
Posta kodea | 27110 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°11′34″N 1°01′46″E / 49.1928°N 1.0294°E | ||||||||||
Azalera | 6,34 km² | ||||||||||
Altuera | 134 m eta 163 m | ||||||||||
Mugakideak | Criquebeuf-la-Campagne, Ecquetot, Mandeville eta Venon | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 245 (2022ko urtarrilaren 1a) 3 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 39 bizt/km² | ||||||||||
daubeuflacampagne.fr |
Daubeuf-la-Campagne Frantziako udalerria da, Eure departamenduan dagoena, Normandia Garaia eskualdean. 2013an 237 biztanle zituen.