Deaux | |||||
![]() Vue sur Deaux. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Occitanie | ||||
Département | Gard | ||||
Arrondissement | Alès | ||||
Intercommunalité | Alès Agglomération | ||||
Maire Mandat |
Didier Salles 2020-2026 |
||||
Code postal | 30360 | ||||
Code commune | 30101 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Deauxois(e) | ||||
Population municipale |
644 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 108 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 44° 04′ 03″ nord, 4° 09′ 03″ est | ||||
Altitude | Min. 103 m Max. 198 m |
||||
Superficie | 5,95 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Alès (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton d'Alès-3 | ||||
Législatives | Quatrième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Gard
Géolocalisation sur la carte : Occitanie (région administrative)
| |||||
Liens | |||||
Site web | deaux.fr | ||||
modifier ![]() |
Deaux est une commune française située dans le département du Gard, en région Occitanie.
Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par la Droude et par divers autres petits cours d'eau.
Deaux est une commune rurale qui compte 644 habitants en 2022, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1968. Elle fait partie de l'aire d'attraction d'Alès. Ses habitants sont appelés les Deauxois et Deauxoises.