Deta | ||
---|---|---|
Ciudad con estatus de oraș | ||
Iglesia católica de Deta.
| ||
Escudo | ||
Ubicación de Deta en Rumania. | ||
Coordenadas | 45°24′N 21°13′E / 45.4, 21.22 | |
Capital | Deta | |
Entidad | Ciudad con estatus de oraș | |
• País | Rumania | |
• Distrito | Timiș | |
Superficie | ||
• Total | 33.82 km² | |
Altitud | ||
• Media | 92 m s. n. m. | |
Población (Censo 2002[1]) | ||
• Total | 6423 hab. | |
• Densidad | 167,7 hab./km² | |
Huso horario | UTC +2 | |
Código postal[2] | 305200[3] | |
Sitio web oficial | ||
Deta (del húngaro: Detta) es una ciudad con estatus de oraș de Rumania en el distrito de Timiș.