Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
![]() |
| |
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 30′ N, 12° 55′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Niederbayern | |
Landkreis: | Rottal-Inn | |
Höhe: | 427 m ü. NHN | |
Fläche: | 55,03 km2 | |
Einwohner: | 3131 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 57 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 84378 | |
Vorwahlen: | 08564, 08726, 08565, 08561 | |
Kfz-Kennzeichen: | PAN, EG, GRI, VIB | |
Gemeindeschlüssel: | 09 2 77 114 | |
Gemeindegliederung: | 135 Gemeindeteile | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Burgstr. 12 84378 Dietersburg | |
Website: | www.dietersburg.de | |
Erster Bürgermeister: | Stefan Hanner | |
Lage der Gemeinde Dietersburg im Landkreis Rottal-Inn | ||
![]() |
Dietersburg ist eine Gemeinde im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn.