Dombras | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Mosa | ||||||||||
Barruti | Verduneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Damvillers | ||||||||||
Izen ofiziala | Dombras | ||||||||||
Posta kodea | 55150 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°23′29″N 5°27′32″E / 49.3914°N 5.4589°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 11,27 km² | ||||||||||
Altuera | 192 m eta 249 m | ||||||||||
Mugakideak | Grand-Failly, Damvillers, Delut, Merles-sur-Loison, Rupt-sur-Othain eta Vittarville | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 139 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 12 bizt/km² |
Dombras Frantziako udalerria da, Meuse departamenduan dagoena, Ekialde Handia eskualdean. 2013an 138 biztanle zituen.