Dudenhofen | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Rajna-vidék-Pfalz | ||
Járás | Römerberg-Dudenhofen | ||
Irányítószám | 67373 | ||
Körzethívószám | 06232 | ||
Rendszám | RP | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 6057 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 467,72 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 105 m | ||
Terület | 12,95 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 49° 19′ 04″, k. h. 8° 23′ 26″49.317778°N 8.390556°EKoordináták: é. sz. 49° 19′ 04″, k. h. 8° 23′ 26″49.317778°N 8.390556°E | |||
Elhelyezkedése Rajna-vidék-Pfalz térképén | |||
Dudenhofen weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Dudenhofen témájú médiaállományokat. | |||
Dudenhofen település Németországban, Rajna-vidék-Pfalz tartományban. Lakosainak száma 6057 fő (2023. december 31.).[1]