Eastpointe | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Ubicación en el condado de Macomb en Míchigan | ||
Ubicación de Míchigan en EE. UU. | ||
Coordenadas | 42°28′06″N 82°57′20″O / 42.468333333333, -82.955555555556 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Míchigan | |
• Condado | Macomb | |
Superficie | ||
• Total | 13.33 km² | |
• Tierra | 13.32 km² | |
• Agua | (0.04%) 0.01 km² | |
Altitud | ||
• Media | 187 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 32 442 hab. | |
• Densidad | 2434,58 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 48021[1] | |
Código de área | 586 | |
GNIS | 1626204[2] | |
Sitio web oficial | ||
Eastpointe es una ciudad ubicada en el condado de Macomb en el estado estadounidense de Míchigan. En el Censo de 2010 tenía una población de 32442 habitantes y una densidad poblacional de 2.434,58 personas por km².[3]