Centrais Eletricas Brasileiras S.A. | |
![]() | |
Création | 1962 |
---|---|
Forme juridique | Société anonyme |
Action | BM&F Bovespa: ELET3, ELET5, ELET6 NYSE: EBR, EBR.B BMAD: XELTO, XELTB |
Slogan | Energia para novos tempos |
Siège social | Brasilia![]() |
Direction | José da Costa Carvalho Neto |
Actionnaires | Etat fédéral brésilien (52%) |
Activité | électricité |
Produits | production et distribution d'électricité |
Site web | www.eletrobras.com |
Capitalisation | 32,9 milliards de dollars US |
Chiffre d'affaires | ![]() |
Résultat net | ![]() |
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Centrais Eletricas Brasileiras S.A., plus connue sous le nom d'Eletrobras, est une entreprise brésilienne dont le cœur de métier est la production, la distribution et la fourniture de l'électricité via ses filiales régionales. Eletrobas est la plus importante entreprise du secteur électrique d'Amérique latine[1]. À travers ses filiales, Eletrobras contrôle 40 % des capacités de production électriques du Brésil et 69 % du réseau électrique national[2].