Engenville | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Erdialdea-Loira Harana | ||||||||||
Departamendua | Loiret | ||||||||||
Izen ofiziala | Engenville | ||||||||||
Posta kodea | 45300 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°14′17″N 2°14′46″E / 48.2381°N 2.2461°E | ||||||||||
Azalera | 18,1 km² | ||||||||||
Altuera | 119 m eta 136 m | ||||||||||
Mugakideak | Audeville, Césarville-Dossainville, Guigneville, Intville-la-Guétard, Marsainvilliers, Pithiviers-le-Vieil eta Ramoulu | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 539 (2022ko urtarrilaren 1a) −12 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 30 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
engenville.com |
Engenville Frantziako udalerria da, Loiret departamenduan dagoena, Erdialdea-Loira Harana eskualdean. 2013an 460 biztanle zituen.