Escaudain | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Valencienneseko barrutia | ||||||||||
Alkatea | Bruno Saligot | ||||||||||
Izen ofiziala | Escaudain | ||||||||||
Posta kodea | 59124 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°20′04″N 3°20′34″E / 50.3344°N 3.3428°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,97 km² | ||||||||||
Altuera | 31 m eta 51 m | ||||||||||
Mugakideak | Hornaing, Rœulx, Wallers, Abscon, Denain, Erre, Hélesmes eta Lourches | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 9.060 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 909 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Ruhla | ||||||||||
ville-escaudain.fr |
Escaudain Frantziako udalerria da, Nord departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 9.053 biztanle zituen.