Escrennes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Erdialdea-Loira Harana | ||||||||||
Departamendua | Loiret | ||||||||||
Izen ofiziala | Escrennes | ||||||||||
Posta kodea | 45300 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°07′59″N 2°11′19″E / 48.1331°N 2.1886°E | ||||||||||
Azalera | 11,55 km² | ||||||||||
Altuera | 102 m eta 123 m | ||||||||||
Mugakideak | Pithiviers-le-Vieil, Attray, Jouy-en-Pithiverais, Laas eta Mareau-aux-Bois | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 711 (2022ko urtarrilaren 1a) −13 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 62 bizt/km² |
Escrennes Frantziako udalerria da, Loiret departamenduan dagoena, Erdialdea-Loira Harana eskualdean. 2013an 682 biztanle zituen.