Estepa | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Spanien | ||||
Borgmester | Miguel Fernández Baena[1] | ||||
Autonom region | Andalusien | ||||
Provins | Sevilla | ||||
Amt | Sierra Sur de Sevilla | ||||
Postnr. | 41560 | ||||
Nummerpladebogstav(er) | SE | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 12.394 (2024) | ||||
- Areal | 202 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 61,2 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 | ||||
Højde m.o.h. | 604 m | ||||
Hjemmeside | www.estepa.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Sevilla | |||||
Estepa er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Sevilla. Den har et indbyggertal på 12.394 (2024) indbyggere.