Estivals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Corrèze | ||||||||||
Barruti | Brive-la-Gaillardeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest | ||||||||||
Izen ofiziala | Estivals | ||||||||||
Posta kodea | 19600 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°01′41″N 1°27′42″E / 45.0281°N 1.4617°E | ||||||||||
Azalera | 8,88 km² | ||||||||||
Altuera | 253 m eta 356 m | ||||||||||
Mugakideak | Chartrier-Ferrière, Nespouls, Nadaillac eta Gignac | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 136 (2022ko urtarrilaren 1a) 2 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 15 bizt/km² |
Estivals (frantsesez eta ofizialki: Estivals) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Corrèze departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 125 biztanle zituen.