Etterbeek | |
---|---|
Banniel | Skoed |
Lec’hiadur en Arondisamant Brusel-Kêrbenn hag e Rannvro Brusel-Kêrbenn | | |
Riez | Belgia |
Rannvro | Rannvro Brusel-Kêrbenn |
Arondisamant | Brusel-Kêrbenn |
INS | 21005 |
Kod pellgomz | 02 |
Kumun-Kod post | 1040 |
Kumun | Etterbeek |
Maer | Vincent De Wolf (LB) |
Gorread | 3,15 km² |
Hed | 04° 23' .." Reter |
Led | 50° 49' .." Norzh |
Uhelder | .. m |
Poblañs hep kontoù doubl |
43 342 (01.01.2007) |
Stankter | 13 445 a./km² |
Lec'hienn ar gumun | www.etterbeek.be |
Etterbeek a zo ur gumun eus Rannvro Brusel-Kêrbenn e Belgia.