Ferden | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu | ![]() | |
Suitzako kantonamendua | ![]() | |
District of the canton of Valais | Mendebaldeko Raron barrutia | |
Izen ofiziala | Ferden | |
Posta kodea | 3916 | |
Udalerri kodea | 6195 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°22′N 7°45′E / 46.37°N 7.75°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 27,89 km² | |
Altuera | 1.389 m eta 1.384 m | |
Mugakideak | Kandersteg | |
Demografia | ||
Biztanleria | 251 (2017ko abenduaren 31)![]() | |
Dentsitatea | 9 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 027 | |
Matrikula | VS | |
ferden.ch |
Ferden Suitzako udalerria da. Valais kantonamenduan dago, Mendebaldeko Raron barrutia barrutian. 2014an 251 biztanle zituen 27,89 kilometro koadrotan banatuta.