Fondeguilla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Castelló / Castellón | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Plana Baixa | ||||||||||
Alkatea | Salvador Ventura Berenguer (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Alfondeguilla | ||||||||||
Posta kodea | 12609 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 12007 | ||||||||||
Herriburua | Alfondeguilla | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°50′16″N 0°16′08″W / 39.8377°N 0.269°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 28,3 km² | ||||||||||
Altuera | 219 m | ||||||||||
Mugakideak | Artana, Chóvar, Soneja, La Vall d'Uixó, Eslida eta Sagunto | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 870 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 31 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | CS | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
alfondeguilla.es |
Fondeguilla (valentzieraz; espainieraz ofizialki Alfondeguilla) Valentziako Erkidegoko udalerria da, Plana Baixa eskualdean eta Castellóko probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 860 biztanle zituen.