Tipus | municipi de Catalunya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Girona | ||||
Comarca | Baix Empordà | ||||
Capital | Fontanilles | ||||
Població humana | |||||
Població | 168 (2024) (18,06 hab./km²) | ||||
Llars | 30 (1553) | ||||
Idioma oficial | català | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 9,3 km² | ||||
Banyat per | Daró i Ter | ||||
Altitud | 29 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Salvador Coll Serra (1999–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 17257 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 17070 | ||||
Codi IDESCAT | 170708 | ||||
Lloc web | ajfontanilles.cat |
Fontanilles és un municipi de la comarca del Baix Empordà, província de Girona. El terme municipal té una extensió de 9 km² i el poble està a 29 m. d'altitud.
Té agregat el nucli de Llabià, que el 1800 era un ens local independent, però que el 1846 va ser incorporat a Fontanilles.[1]
Els límits del terme municipal són al nord amb Gualta i Torroella de Montgrí, a l'est amb Pals, al sud amb Palau-sator i Pals i a l'oest amb Ullastret. . És regat pel riu Daró, que travessa els dos extensos sectors planers del territori.
Forma part del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.