Forges-sur-Meuse | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Meuse (55) | |
Arrondissement | Verdun | |
Kanton | Clermont-en-Argonne | |
Gemeindeverband | Argonne-Meuse | |
Koordinaten | 49° 16′ N, 5° 18′ O | |
Höhe | 180–287 m | |
Fläche | 15,97 km² | |
Einwohner | 122 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 8 Einw./km² | |
Postleitzahl | 55110 | |
INSEE-Code | 55193 | |
Rathaus (Mairie) von Forges-sur-Meuse |
Forges-sur-Meuse ist eine französische Gemeinde mit 122 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Meuse in der Region Grand Est (vor 2016: Lothringen). Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Verdun, zum Kanton Clermont-en-Argonne und zum Gemeindeverband Argonne-Meuse. Die Einwohner werden Forgerons genannt.